国内外常用的水蒸气透过率测试方法主要有称重法和红外检定法两类,也称为水蒸气渗透性测试方法、透湿性能检测方法或水蒸气透过率测定方法。
下面,彩虹多多机电小编简单的介绍水蒸气透过率测试方法相关内容。
测试方法 | 测试方法名称 | 样品类型 | 扩散剂 | 测试方法 | 测试条件 |
ASTMD895-1994 | 包装件水蒸气透过率的标准测试方法 | 包装件 | 水蒸气 | 增重 | 通常为:RH(相对湿度)=90%, 38℃(100 ℉) |
ASTMD1251—1994 | 周期性测定包装件水蒸气透过率的标准测试方法 | 包装件 | 水蒸气 | 增重 | 1周期=-18℃(0 ℉)X1d+38℃ (100℉)=90% |
ASTM D2684— 2001 | 测定包装试剂或特殊产品用塑料容器渗透性的标准试验方法 | 包装件 | 产品或 水蒸气 | 增重或减重 | RH =50%,23℃(73℉)或50℃℉(122℉) |
ASTM D3079— 1999 | 干燥产品用热封袋软包装水蒸气透过量测定的标准试验方法 | 包装件 | 水蒸气 | 增重 | RH=90%,38℃(100℉) |
ASTM D3199— 1994 | 带衬垫的螺旋盖水蒸气 透过率的标准测试方法 | 包装件 | 水蒸气 | 增重或减重 | 装水时RH=25%,38℃(100℉) 装干燥剂时RH=75%,38℃(100℉) |
ASTM E96—2000 | 材料水蒸气透过量的标 准测试方法 | 材料 | 水蒸气 | 增重或减重 | 干燥剂法:RH=90%,38℃(100℉) 水法:RH=50%,32℃(90℉) |
ASTM F372—1999 | 用红外检定法测定软件 阻隔材料的水蒸气透过率的标准测试方法 | 材料 (厚3mm) | 水蒸气 | 红外检定法 | 38℃(100℉),RH = 81%、90%或100% |
ASTM D1653—1999 | 有机物涂布薄膜的水蒸 气薄膜和薄片的水蒸气透过量的标准测试方法 | 材料 | 水蒸气 | 增重或减重 | 38℃(100℉)分干杯法和湿杯法两类 |
ASTM F1249—1995 | 用红外检定法测定塑料 薄膜和薄片水蒸气透过量的标准测试方法 | 材料 (厚3mm) | 水蒸气 | 红外检定法 | 38℃(100℉),RH =90%或100% |
ISO 2528:1995 | 薄片材料水蒸气透过童 检测方法盘法 | 材料 (厚3mm) | 水蒸气 | 增重 | RH =90%,25℃或38℃(―般为38℃),RH =75%,25℃ 透 湿 度小于1g/(m2·24h)的材料建 议不用此法 |
GB/T1037-1988(参照ASTM E96-2000) | 塑料薄膜和片材透水蒸 气性试验方法杯式法 | 材料 | 水蒸气 | 增重 | RH=90%,25℃或23℃ |
GB/T 16928-1997(等效采用FEI)-STD-101中第3030规程) | 包装材料试验方法透 湿率 | 材料 | 水蒸气 | 增重 | A法仅适用于透湿率大于1g/(m2·24h)、厚度小 于3mm材料B法用于可制 成 袋, 透 湿 度 较 小的可 热 封 材 料 。 A法:38℃,RH =92%;23℃,RH =50% ;45℃,RH =83%;-18℃,RH =95% B法:38℃,RH =90% |
彩虹多多机电研发生产的水蒸气透过率测试仪有称重法、电解法、红外法等,若想了解水蒸气透过率测试仪产品内容及测试方法,请致电彩虹多多机电
联系人:彩虹多多机电
手机:13573186932
电话:13573186932
邮箱:3325919032@qq.com
地址: 山东省济南市高新区银丰国际生物城A3-2
QQ:3325919032